
课程介绍

『计算』已经渗透到社会商业、教育、管理的方方面面,掌握计算技能可使个人职业发展更具有竞争力——全球顶级院校斯坦福开设的 CS105 就是这样一门计算机基础课程。

CS105 循序渐进地介绍了计算机方向的大部分基础知识,学生将很好地了解计算设备的工作原理、它们的局限性以及它们的优势。同时,学生也在将在课程学习中获得诸多实用技能,包括网页开发等。课程力求有趣活泼,适合初学者全面地对计算机科学构建认知,并了解各个领域的应用与基础知识。

课程讲师 Patrick S. Young,是斯坦福计算机科学系的讲师。博士毕业于加州大学欧文分校,曾任职于 Taligent(现在是 IBM 的一部分)。
课程主题
课程官网发布了课程主题,ShowMeAI 对其进行了翻译。
- Computer Hardware(计算机硬件)
- Anatomy of a Laptop / Bits, Bytes, and Binary(比特、字节与二进制)
- Digital Images(数字图像)
- Digital Sounds and Music(数字音乐)
- Computer Networks(电脑硬件)
- The Web(网络协议)
- Introduction to HTML(HTML介绍)
- Introduction to CSS(CSS 简介)
- Images / Linking / Captions Example(网页示例)
- Blog Example / Colors / Tables(创建网页)
- Webpage Layout(网页布局)
- Responsive Web Design / Forms(响应式网页设计)
- Human-Computer Interaction(人机交互)
- Website Design(网站设计)
- Introduction to Programming(编程语言简介 Python)
- Conditionals(条件流程)
- Lists and Loops(列表和循环)
- Functions(函数)
- Objects(对象)
- Programming and the Web(Web编程)
- CPUs and Machine Language(CPU与机器学习)
- Operating Systems(操作系统)
- Computer Security(计算机安全)
- Privacy(隐私与大数据)
- Conclusions(结论)
- TBD(不可判定的问题)
课程资料 | 下载

扫描上方图片二维码,关注公众号并回复关键字 🎯『CS105』,就可以获取整理完整的资料合辑啦!当然也可以点击 🎯 这里 查看更多课程的资料获取方式!
课程视频 | B站
ShowMeAI 将视频上传至B站,并增加了中英双语字幕,以提供更加友好的学习体验。点击页面视频,可以进行预览。推荐前往 👆 B站 观看完整课程视频哦!
本门课程,ShowMeAI 将部分章节进行了切分,按照主题形成更短小的视频片段,便于按照标题进行更快速的检索。切分后的视频清单列写在这里:
课时编号 | 课时内容 |
---|---|
第0讲 | 介绍 |
第1.1讲 | 比特、字节与二进制:0和1的世界 |
第1.2讲 | 比特、字节与二进制:1 + 1 = 10? |
第1.3讲 | 比特、字节与二进制:一场由16bits引发的火箭事故 |
第1.4讲 | 比特、字节与二进制:计算机中的象形文字表示 |
第2.1讲 | 数字图像:基础 |
第2.2讲 | 数字图像:颜色与数据 |
第2.3讲 | 数字图像:位图与对象 |
第2.4讲 | 数字图像:任务与正确的格式 |
第3.1讲 | 数字音乐:影音录制背后的科学 |
第3.2讲 | 数字音乐:模拟信号到数字信号 |
第3.3讲 | 数字音乐:压缩音乐 |
第3.4讲 | 数字音乐:数字信号vs模拟信号 |
第3.5讲 | 数字音乐:音乐与制式(格式) |
第4.1讲 | 电脑硬件:总览 |
第4.2讲 | 电脑硬件:处理过程近观 |
第4.3讲 | 电脑硬件:笔记本电脑的剖析 |
第4.4讲 | 电脑硬件:虚拟内存 |
第5.1讲 | 电脑硬件:硬件 |
第5.2讲 | 电脑硬件:命名 |
第6.1讲 | 网络协议:什么是协议 |
第6.2讲 | 网络协议:互联网协议 |
第7.1讲 | HTML介绍:Web 的起源 |
第7.2讲 | HTML介绍:超文本标记语言 |
第7.3讲 | HTML介绍:逐步创建网页 |
第7.4讲 | HTML介绍:语法和词汇规则 |
第8.1讲 | CSS 简介 |
第8.2讲 | 链接网页:制作链接 |
第8.3讲 | 链接网页:格式化链接 |
第9.1讲 | 创建网页:图像 |
第9.2讲 | 创建网页:指定颜色 |
第9.3讲 | 十六进制 |
第9.4讲 | 网页示例:字幕 |
第10.1讲 | 创建网页:添加表格 |
第10.2讲 | 网页示例:博客 |
第10.3讲 | 创建网页:使用 Web 服务器 |
第11.1讲 | 网页布局:布局技术概述 |
第11.2讲 | 网页布局:基于网格的布局 |
第12讲 | 网页重现:《纽约时报》 |
第13.1讲 | 创建网页:输入表单 |
第13.2讲 | 网页重现:华盛顿邮报 |
第14.1讲 | 高级图像技术 |
第14.2讲 | 表单:get与post |
第14.3讲 | 响应式网页设计 |
第15.1讲 | 人机交互 |
第15.2讲 | 网站设计 |
第16.1讲 | Python 介绍:与 Python SheLL交互 |
第16.2讲 | Python 介绍:我们的第一个 Python程序 |
第17.1讲 | 关于编程 |
第17.2讲 | 控制结构:条件流程 |
第18.1讲 | Python 语言附加功能 |
第18.2讲 | 列表和循环 |
第19.1讲 | 字符串 |
第19.2讲 | Python文件操作 |
第20.1讲 | 计算机安全:介绍 |
第20.2讲 | 计算机安全:机制 |
第21.1讲 | 计算机安全(攻击):恶意软件 |
第21.2讲 | 计算机安全:攻击向量/技术 |
第22.1讲 | 计算机安全:防御技术 |
第22.2讲 | 计算机安全:实际措施 |
第23.1讲 | 隐私与大数据:隐私 |
第23.2讲 | 隐私与大数据:大数据 |
第24.1讲 | 人工智能:什么是人工智能 |
第24.2讲 | 人工智能:人工智能的子领域 |
第25讲 | 人工智能:它是如何完成的 |
第26.1讲 | 云计算 |
第26.2讲 | 物联网 |
第27.1讲 | 理论:算法分析 |
第27.2讲 | 理论:不可判定的问题 |
更多技术与课程清单 | 点击查看详细课程
